2025년 12월 31일 현재
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| <자산> | 2. 기타의무형자산 | 243,846,422 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 196,231,377,877 | (4) 기타비유동자산 | 9,545,725,497 |
| (1) 당좌자산 | 196,231,377,877 | 1. 보증금 | 2,197,505,900 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 144,351,237,963 | 2. 이연법인세자산 | 4,736,927,061 |
| 정부보조금 | - | 3. 장기선급금 | - |
| 2. 단기매매증권 | - | 4. 기타의비유동자산 | 2,611,292,536 |
| 3. 유동성매도가능증권 | 20,900,900,000 | 자산총계 | 267,978,992,459 |
| 4. 유동성만기보유증권 | - | ||
| 5. 매출채권 | 26,203,583,418 | <부채> | |
| 대손충당금 | (1,699,248,463) | Ⅰ. 유동부채 | 33,166,591,176 |
| 6. 미수금 | 775,597,820 | 1. 매입채무 | 13,242,886,331 |
| 대손충당금 | (571,136,620) | 2. 미지급금 | 12,845,059,806 |
| 7. 미수수익 | 1,808,219 | 3. 미지급배당금 | 38,289,798 |
| 8. 선급금 | 3,819,095,293 | 4. 선수금 | 5,946,345,708 |
| 대손충당금 | (1,726,720,894) | 5. 예수금 | 216,044,451 |
| 9. 선급비용 | 947,244,028 | 6. 선수수익 | 826,375,035 |
| 10. 선급법인세 | - | 7. 당기법인세부채 | 51,590,047 |
| 11. 보증금 | 79,079,000 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,322,093,423 |
| 12. 유동성이연법인세자산 | 2,696,539,524 | 1. 퇴직급여충당부채 | 15,183,246,200 |
| 13. 미수법인세환급액 | 453,398,589 | 퇴직연금운용자산 | (15,183,246,200) |
| Ⅱ. 비유동자산 | 71,747,614,582 | 2. 기타충당부채 | 1,322,093,423 |
| (1) 투자자산 | 59,680,622,681 | 부채총계 | 34,488,684,599 |
| 1. 매도가능증권 | 56,764,209,024 | ||
| 2. 지분법적용투자주식 | - | ||
| 3. 장기대여금 | 3,000,000,000 | <자본> | |
| 대손충당금 | (3,000,000,000) | Ⅰ. 자본금 | 10,090,970,000 |
| 4. 기타투자자산 | 2,916,413,657 | 1. 보통주자본금 | 10,090,970,000 |
| (2) 유형자산 | 1,814,768,450 | Ⅱ. 자본잉여금 | 19,599,498,912 |
| 1. 토지 | 212,502,950 | 1. 주식발행초과금 | 19,599,498,912 |
| 2. 건물 | 633,370,550 | Ⅲ. 자본조정 | (6,434,955,989) |
| 감가상각누계액 | (195,970,046) | 1. 자기주식 | (4,849,458,046) |
| 3. 기계기구 | 27,095,858,993 | 2. 기타의자본조정 | (1,585,497,943) |
| 감가상각누계액 | (26,267,201,050) | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (807,144,793) |
| 4. 비품 | 2,503,943,866 | 1. 지분법자본변동 | - |
| 감가상각누계액 | (2,214,040,875) | 2. 매도가능증권평가손익 | (807,144,793) |
| 5. 제작시설 | 7,659,024,099 | Ⅴ. 이익잉여금 | 211,041,939,730 |
| 감가상각누계액 | (7,612,722,037) | 1. 법정적립금 | 2,797,124,110 |
| 6. 임차점포시설물 | 1,985,188,257 | 2. 임의적립금 | 201,400,000,000 |
| 감가상각누계액 | (1,985,186,257) | 3. 미처분이익잉여금 | 6,844,815,620 |
| 7. 건설중인자산 | - | 자본총계 | 233,490,307,860 |
| (3) 무형자산 | 706,497,954 | ||
| 1. 방송프로그램 | 462,651,532 | 부채 및 자본총계 | 267,978,992,459 |
위와 같이 공고함
2026년 03월 20일
주식회사 엠비씨플러스
대표이사 강 지 웅
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는
일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
이촌회계법인 대표이사 이 한 선