| 순위 | 가수 | 노래 | 순위변동 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박서진 | 지나야 | - |
| 2 | 양지원 | 고향집 | 1▲ |
| 3 | 성리 | 가지말아라 | 5▲ |
| 4 | 박군 | 아침밥상 | 3▲ |
| 5 | 김희재 | 짠짠짠 | - |
| 6 | 은가은 | 사랑아니 | 2▼ |
| 7 | 안성훈 | 은인 (恩人) | 진입 |
| 8 | 손태진 | 귀한 그대 | 진입 |
| 8 | 윤태화 | 금지곡 | 3▲ |
| 10 | 재하 | 엄마는 괜찮아 | 진입 |
| 11 | 전유진 | 연꽃 | 7▲ |
| 12 | 신승태 | 서당개 삼년 풍월을 읊는데 | 2▼ |
| 13 | 김수찬 | 솔직 이별 | 7▼ |
| 14 | 류지광 | 똑같은 사람 | - |
| 15 | 황민호 | 울아버지 | 진입 |
| 15 | 유수현 | 척하면 착 (CHUK & CHAK) | 진입 |
| 17 | 김다현 | 효심가 | 1▼ |
| 18 | 진해성 | 단짠 | 5▼ |
| 19 | 정동원 | 뱃놀이 | 10▼ |
| 20 | 김중연 | 옷깃만 스쳐도 인연입니다 | 8▲ |
| 21 | 나상도 | 콕콕콕 | 진입 |
| 22 | 남승민 | 세글자 | 2▲ |
| 23 | 홍자 | 꽃놀이 가요 | 2▲ |
| 24 | 정다경 | 그 이름 엄마 | 진입 |
| 25 | 홍단 | 쓰리고 | 4▲ |
| 26 | 두리 | 싱글 2 벙글 | 3▼ |
| 27 | 박민주 | 사랑코드 | 3▲ |
| 28 | 영기 | 떴다 떴어(It's on) | 진입 |
| 29 | 양지은 | 물레방아 | 진입 |
| 30 | 강혜연 | 가지마오 | 진입 |
*음원&노래방 30% / 사전투표 40% / 방송 20% / 심사위원 10%
월간 차트 1위, 누적 3회 시 명예의 전당 입성