21세기 뉴미디어를 선도하는 글로벌 콘텐츠 기업
회사소개 결산공고
2023년 12월 31일 현재
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
<자산> | 2. 기타의무형자산 | 267,628,415 | |
Ⅰ. 유동자산 | 173,410,794,978 | (4) 기타비유동자산 | 7,703,091,784 |
(1) 당좌자산 | 173,410,794,978 | 1. 보증금 | 3,115,170,774 |
1. 현금 및 현금성자산 | 35,792,017,364 | 2. 이연법인세자산 | 1,806,763,824 |
정부보조금 | - | 3. 장기선급금 | - |
2. 단기매매증권 | 6,000,000,000 | 4. 기타의비유동자산 | 2,781,157,186 |
3. 유동성매도가능증권 | 87,478,633,422 | 자산총계 | 265,867,380,926 |
4. 유동성만기보유증권 | - | ||
5. 매출채권 | 37,909,693,279 | <부채> | |
대손충당금 | (732,666,680) | Ⅰ. 유동부채 | 38,857,351,134 |
6. 미수금 | 921,753,251 | 1. 매입채무 | 15,580,846,482 |
대손충당금 | (529,775,904) | 2. 미지급금 | 16,346,919,545 |
7. 미수수익 | 209,591,923 | 3. 미지급배당금 | 40,820,746 |
8. 선급금 | 3,863,035,096 | 4. 선수금 | 6,333,585,000 |
대손충당금 | (1,726,720,894) | 5. 예수금 | 218,336,234 |
9. 선급비용 | 1,784,640,718 | 6. 선수수익 | 336,843,127 |
10. 미수법인세환급액 | 728,812,577 | 7. 당기법인세부채 | - |
11. 보증금 | 115,129,422 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,590,699,148 |
12. 유동성이연법인세자산 | 1,596,651,404 | 1. 퇴직급여충당부채 | 18,314,386,300 |
Ⅱ. 비유동자산 | 92,456,585,948 | 퇴직연금운용자산 | (18,314,386,300) |
(1) 투자자산 | 81,294,821,546 | 2. 기타충당부채 | 2,590,699,148 |
1. 매도가능증권 | 80,413,967,415 | 부채총계 | 41,448,050,282 |
2. 지분법적용투자주식 | - | ||
3. 장기대여금 | 3,000,000,000 | <자본> | |
대손충당금 | (3,000,000,000) | Ⅰ. 자본금 | 10,090,970,000 |
4. 기타투자자산 | 880,854,131 | 1. 보통주자본금 | 10,090,970,000 |
(2) 유형자산 | 3,158,743,393 | Ⅱ. 자본잉여금 | 19,599,498,912 |
1. 토지 | 212,502,950 | 1. 주식발행초과금 | 19,599,498,912 |
2. 건물 | 633,370,550 | Ⅲ. 자본조정 | (6,434,955,989) |
감가상각누계액 | (164,301,522) | 1. 자기주식 | (4,849,458,046) |
3. 기계기구 | 27,144,214,744 | 2. 기타의자본조정 | (1,585,497,943) |
감가상각누계액 | (25,593,338,553) | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (2,938,158,626) |
4. 비품 | 2,550,599,827 | 1. 지분법자본변동 | - |
감가상각누계액 | (1,939,907,822) | 2. 매도가능증권평가손익 | (2,938,158,626) |
5. 제작시설 | 7,630,124,099 | Ⅴ. 이익잉여금 | 204,101,976,347 |
감가상각누계액 | (7,537,116,828) | 1. 법정적립금 | 2,603,794,310 |
6. 임차점포시설물 | 1,985,188,257 | 2. 임의적립금 | 193,900,000,000 |
감가상각누계액 | (1,762,592,309) | 3. 미처분이익잉여금 | 7,598,182,037 |
7. 건설중인자산 | - | 자본총계 | 224,419,330,644 |
(3) 무형자산 | 299,929,225 | ||
1. 방송프로그램 | 32,300,810 | 부채및자본총계 | 265,867,380,926 |
위와 같이 공고함
2024년 03월 19일
주식회사 엠비씨플러스
대표이사 강 지 웅
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제31기 재무제표는
일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
자사 서비스 |
제공 목적 |
개인정보의 보유 및 이용기간 |
아이돌챔프 |
통합회원 서비스 제공 |
MBC 플러스 회원 탈퇴시까지 |
2017년 9월 1일부터 적용하고, 2015년 7월 31일부터 적용되던 종전의 약관은 본 약관으로 대체합니다.