-
15:25
라디오스타 543회 라디오스타 543회 ‘질러야 사는 사람들’ 특집
-
15:25
어서와! 한국은 처음이지? (1회) 이탈리아 1
-
15:25
어서와! 한국은 처음이지? (1회) 이탈리아 1
-
15:25
어서와! 한국은 처음이지? (1회) 이탈리아 1
21세기 뉴미디어를 선도하는 글로벌 콘텐츠 기업
아이돌챔프 ALL THE K-POP ALL THE K-JAM ALL THE K-Shop 엠스플뉴스 컴투스프로야구포인트 스매시파크
회사소개 결산공고
2019년 12월 31일 현재
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
<자산> | (4) 기타비유동자산 | 6,923,611,510 | |
Ⅰ. 유동자산 | 152,301,252,945 | 1. 보증금 | 3,085,735,274 |
(1) 당좌자산 | 152,301,252,945 | 2. 이연법인세자산 | 1,056,719,050 |
1. 현금 및 현금성자산 | 48,271,279,237 | 3. 기타의비유동자산 | 2,781,157,186 |
정부보조금 | (12,580) | 자산총계 | 258,179,581,799 |
2. 단기금융상품 | - | <부채> | |
3.단기매매증권 | 10,942,953,289 | Ⅰ. 유동부채 | 38,810,819,259 |
4.매도가능증권(유동) | 35,308,725,931 | 1. 매입채무 | 16,742,209,978 |
5.매출채권 | 53,562,053,073 | 2. 미지급금 | 15,667,350,615 |
대손충당금 | (2,155,057,682) | 3. 미지급배당금 | 47,989,176 |
6. 미수금 | 126,859,267 | 4. 선수금 | 4,746,064,308 |
7. 미수수익 | - | 5. 예수금 | 184,431,010 |
8. 선급금 | 4,653,810,421 | 6. 선수수익 | 878,000,000 |
9. 선급비용 | 852,577,939 | 7. 당기법인세부채 | 544,774,172 |
10. 유동성이연법인세자산 | 738,064,050 | Ⅱ. 비유동부채 | 2,938,120,111 |
Ⅱ. 비유동자산 | 105,878,328,854 | 1. 퇴직급여충당부채 | 14,802,666,300 |
(1) 투자자산 | 90,452,847,563 | 퇴직연금운용자산 | (14,076,965,253) |
1. 매도가능증권(비유동) | 83,078,862,925 | 2. 기타충당부채 | 2,212,419,064 |
2. 지분법적용투자주식 | 7,373,984,638 | 부채총계 | 41,748,939,370 |
3. 기타투자자산(비유동) | - | <자본> | |
(2) 유형자산 | 6,015,793,634 | Ⅰ. 자본금 | 10,021,910,000 |
1. 토지 | 212,502,950 | 1. 보통주자본금 | 10,021,910,000 |
2. 건물 | 633,370,550 | Ⅱ. 자본잉여금 | 18,505,138,386 |
감가상각누계액 | (100,964,494) | 1. 주식발행초과금 | 18,505,138,386 |
3. 기계기구 | 29,545,032,919 | Ⅲ. 자본조정 | (6,434,955,989) |
감가상각누계액 | (26,447,939,318) | 1. 자기주식 | (4,849,458,046) |
정부보조금 | (4,400,068) | 2. 기타의자본조정 | (1,585,497,943) |
4. 비품 | 2,132,421,468 | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 545,922,656 |
감가상각누계액 | (1,858,857,751) | 1. 지분법자본변동 | (114,717,500) |
5. 제작시설 | 7,540,523,478 | 2. 매도가능증권평가손익 | 660,640,156 |
감가상각누계액 | (6,621,673,678) | Ⅴ. 이익잉여금 | 193,792,627,376 |
6. 임차점포시설 | 1,907,956,582 | 1. 법정적립금 | 2,304,892,780 |
감가상각누계액 | (922,179,004) | 2. 임의적립금 | 182,500,000,000 |
7. 건설중인자산 | - | 3. 미처분이익잉여금 | 8,987,734,596 |
(3) 무형자산 | 2,486,076,147 | 자본총계 | 216,430,642,429 |
1. 방송프로그램 | 1,453,033,302 | ||
2. 기타의무형자산 | 1,033,042,845 | 부채 및 자본총계 | 258,179,581,799 |
위와 같이 공고함
2020년 03월 31일
주식회사 엠비씨플러스
대표이사 조 능 희
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 27기 재무제표는
일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
자사 서비스 |
제공 목적 |
개인정보의 보유 및 이용기간 |
아이돌챔프 |
통합회원 서비스 제공 |
MBC 플러스 회원 탈퇴시까지 |
컴투스프로야구포인트 |
통합회원 서비스 제공 |
2017년 9월 1일부터 적용하고, 2015년 7월 31일부터 적용되던 종전의 약관은 본 약관으로 대체합니다.