21세기 뉴미디어를 선도하는 글로벌 콘텐츠 기업
회사소개 결산공고
2022년 12월 31일 현재
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
<자산> | 2. 기타의무형자산 | 230,239,596 | |
Ⅰ. 유동자산 | 144,924,204,941 | (4) 기타비유동자산 | 8,820,786,719 |
(1) 당좌자산 | 144,924,204,941 | 1. 보증금 | 3,115,170,774 |
1. 현금 및 현금성자산 | 25,876,851,308 | 2. 이연법인세자산 | 2,924,458,759 |
정부보조금 | (122,722,828) | 3. 장기선급금 | - |
2. 단기매매증권 | 3,000,000,000 | 4. 기타의비유동자산 | 2,781,157,186 |
3. 유동성매도가능증권 | 61,866,235,982 | 자산총계 | 253,475,903,948 |
4. 유동성만기보유증권 | 3,000,000,000 | ||
5. 매출채권 | 46,298,676,501 | <부채> | |
대손충당금 | (984,521,046) | Ⅰ. 유동부채 | 32,508,445,569 |
6. 미수금 | 618,714,431 | 1. 매입채무 | 13,653,532,791 |
대손충당금 | (529,775,904) | 2. 미지급금 | 11,785,431,477 |
7. 미수수익 | 17,403,499 | 3. 미지급배당금 | 38,735,980 |
8. 선급금 | 4,084,703,489 | 4. 선수금 | 6,314,129,251 |
대손충당금 | (1,726,720,894) | 5. 예수금 | 186,668,364 |
9. 선급비용 | 1,237,330,494 | 6. 선수수익 | 479,955,262 |
10. 미수법인세환급액 | 565,723,294 | 7. 당기법인세부채 | 49,992,444 |
11. 보증금 | 76,614,922 | Ⅱ. 비유동부채 | 3,002,606,665 |
12. 유동성이연법인세자산 | 1,645,691,693 | 1. 퇴직급여충당부채 | 17,770,221,600 |
Ⅱ. 비유동자산 | 108,551,699,007 | 퇴직연금운용자산 | (17,280,915,167) |
(1) 투자자산 | 93,030,077,747 | 2. 기타충당부채 | 2,513,300,232 |
1. 매도가능증권 | 93,030,077,747 | 부채총계 | 35,511,052,234 |
2. 만기보유증권 | - | ||
3. 지분법적용투자주식 | - | <자본> | |
4. 장기대여금 | 3,000,000,000 | Ⅰ. 자본금 | 10,090,970,000 |
대손충당금 | (3,000,000,000) | 1. 보통주자본금 | 10,090,970,000 |
(2) 유형자산 | 3,600,396,886 | Ⅱ. 자본잉여금 | 19,599,498,912 |
1. 토지 | 212,502,950 | 1. 주식발행초과금 | 19,599,498,912 |
2. 건물 | 633,370,550 | Ⅲ. 자본조정 | (6,434,955,989) |
감가상각누계액 | (148,467,260) | 1. 자기주식 | (4,849,458,046) |
3. 기계기구 | 26,682,565,652 | 2. 기타의자본조정 | (1,585,497,943) |
감가상각누계액 | (25,085,273,146) | Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (5,922,176,272) |
4. 비품 | 2,523,443,475 | 1. 지분법자본변동 | - |
감가상각누계액 | (1,749,112,052) | 2. 매도가능증권평가손익 | (5,922,176,272) |
5. 제작시설 | 7,574,652,099 | Ⅴ. 이익잉여금 | 200,631,515,063 |
감가상각누계액 | (7,468,260,734) | 1. 법정적립금 | 2,516,795,900 |
6. 임차점포시설물 | 1,985,188,257 | 2. 임의적립금 | 191,500,000,000 |
감가상각누계액 | (1,560,212,905) | 3. 미처분이익잉여금 | 6,614,719,163 |
7. 건설중인자산 | - | 자본총계 | 217,964,851,714 |
(3) 무형자산 | 3,100,437,655 | ||
1. 방송프로그램 | 2,870,198,059 | 부채및자본총계 | 253,475,903,948 |
위와 같이 공고함
2023년 03월 24일
주식회사 엠비씨플러스
대표이사 조 능 희
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제30기 재무제표는
일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태
자사 서비스 |
제공 목적 |
개인정보의 보유 및 이용기간 |
아이돌챔프 |
통합회원 서비스 제공 |
MBC 플러스 회원 탈퇴시까지 |
컴투스프로야구포인트 |
통합회원 서비스 제공 |
2017년 9월 1일부터 적용하고, 2015년 7월 31일부터 적용되던 종전의 약관은 본 약관으로 대체합니다.